Estate/Summer 2021
Prezzi giornalieri per camera
| Periodo | Matrimoniale | Tripla | Quadrupla |
|---|---|---|---|
| Giugno 1-15 | 50 | 60 | 70 |
| Giugno 16-30 | 70 | 90 | 100 |
| Luglio 1-15 | 80 | 100 | 110 |
| Luglio 16-31 | 85 | 105 | 120 |
| Agosto 1-22 | 120 | 140 | 150 |
| Agosto 23-31 | 110 | 130 | 140 |
| Settembre 1-9 | 70 | 85 | 95 |
| Settembre 10 – 30 | 50 | 60 | 70 |
Prezzi settimanali per appartamento
Prezzi fino a 4 ospiti (per ogni persona aggiuntiva* supplemento del 6%)
| Periodo | Appartamento |
|---|---|
| Giugno 5-19 | 400 |
| Giugno 19 – Luglio 3 | 500 |
| Luglio 3-17 | 600 |
| Luglio 17-31 | 700 |
| Agosto 1-7 | 800 |
| Agosto 7-21 | 900 |
| Agosto 21-28 | 800 |
| Agosto 28 – Settembre 4 | 600 |
| Settembre 4 – 11 | 500 |
| Settembre 11 – 30 | 400 |
*appartamento puo’ ospitare fino al max 6 persone
Leave a comment